Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 8223
2 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 7674
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 7589
4 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 6540
5 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 4533
6 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 4447
7 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 4052
8 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 3978
9 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 3902
10 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 3858
11 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 3638
12 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 3621
13 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 3597
14 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 3592
15 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 3585
16 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 3580
17 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 3485
18 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 3434
19 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 3290
20 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 3227
21 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 3183
22 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 3182
23 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 3181
24 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 3153
25 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 3111
26 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 3106
27 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 3097
28 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 2971
29 AG MAM Technik AG, Frick 2934
30 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 2901
31 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 2767
32 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 2757
33 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 2741
34 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 2740
35 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 2707
36 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 2675
37 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 2670
38 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 2656
39 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 2650
40 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen a. Aare, Wangen a. Aare 2650
41 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 2638
42 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 2599
43 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 2584
44 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 2584
45 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 2580
46 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 2577
47 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 2575
48 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 2574
49 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 2561
50 SG Avesco Rent | Gossau, Gossau 2549
51 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 2547
52 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 2544
53 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 2537
54 LU Baumatec AG, Sempach 2531
55 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 2526
56 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 2505
57 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 2497
58 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 2497
59 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 2491
60 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 2460
61 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 2426
62 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 2414
63 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 2396
64 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 2388
65 ZG Maltech AG | Cham, Cham 2379
66 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 2374
67 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 2350
68 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 2322
69 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 2309
70 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 2309
71 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 2299
72 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 2273
73 BE Maltech AG | Bern, Bern 2266
74 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 2237
75 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 2229
76 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 2227
77 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 2223
78 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 2198
79 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 2192
80 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 2182
81 BL Wacker Neuson AG | Aesch, Aesch 2181
82 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 2154
83 BL Loxam Bâle, Pratteln 2151
84 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 2146
85 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 2138
86 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 2137
87 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 2131
88 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 2126
89 GE Loxam Genève, Satigny 2106
90 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 2100
91 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 2099
92 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 2091
93 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 2082
94 ZH Maltech AG | Egg, Egg 2070
95 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 2065
96 BE Loxam Berne, Bern 2065
97 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 2064
98 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 2063
99 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 2061
100 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 2060
101 AG Max Urech AG, Dintikon 2059
102 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 2035
103 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 2023
104 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 2013
105 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 1990
106 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 1988
107 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 1984
108 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 1984
109 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 1983
110 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 1979
111 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 1967
112 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 1955
113 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 1950
114 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 1933
115 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 1931
116 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 1923
117 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 1915
118 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 1913
119 AG Robert Hossli AG, Lupfig 1909
120 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 1908
121 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 1908
122 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 1907
123 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 1903
124 VD Loxam Lausanne, Crissier 1896
125 SG Hui AG, Kirchberg 1890
126 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 1890
127 BE Maltech AG | Ins, Ins 1889
128 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 1888
129 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 1883
130 SG Maltech AG | Wil, Wil 1882
131 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 1870
132 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 1870
133 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 1844
134 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 1835
135 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 1833
136 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 1828
137 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 1827
138 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 1827
139 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 1821
140 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 1811
141 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 1794
142 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 1793
143 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 1791
144 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 1786
145 BL Kebu Raupendumper, Liestal 1785
146 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 1783
147 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 1779
148 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 1774
149 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 1732
150 VD Maltech AG | Gland, Gland 1721
151 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 1717
152 LU GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Sursee 1715
153 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 1715
154 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 1707
155 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 1691
156 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 1689
157 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 1684
158 BE W. Stalder AG, Bigenthal 1674
159 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 1669
160 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 1668
161 LU ARAG Bau AG | Hasle, Hasle 1667
162 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 1665
163 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 1665
164 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 1659
165 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 1642
166 BE BAGGER.CH, Niederbipp 1631
167 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 1618
168 SG Lenobag AG, Oberbüren 1616
169 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 1610
170 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 1607
171 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 1598
172 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 1591
173 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 1587
174 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 1585
175 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 1582
176 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 1539
177 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 1517
178 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 1497
179 Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 1469
180 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 1465
181 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 1437
182 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 1415
183 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 1390
184 TG Ullmann VG AG, Bussnang 1378
185 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 1367
186 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 1324
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 1283
188 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 687

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern?

Sende uns Deine Registration oder Deinen Änderungswunsch hier